LAI - Relatório Estatístico
Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
---|---|---|---|---|
Em Tramitação | 20240409113934 | 09/04/2024 | ||
Em Tramitação | 20240409113934 | 09/04/2024 | ||
Em Tramitação | 20240320152239 | Jamilton Costa Pereira | 20/03/2024 | |
Em Tramitação | 20230628085417 | Hiltom Paulo Araujo Almeida | 28/06/2023 | |
Em Tramitação | 20230324134411 | ALLISSON RUY DOS SANTOS TOME | 24/03/2023 | |
Em Tramitação | 20230324133410 | ALLISSON RUY DOS SANTOS TOME | 24/03/2023 | |
Em Tramitação | 20230203124531 | RENNE ALMEIDA SARMENTO | 03/02/2023 | |
Em Tramitação | 20220520144343 | Célio da Rocha Bonfim | 20/05/2022 | |
Em Tramitação | 20220430190343 | Hiltom Paulo Araújo Almeida | 30/04/2022 | |
Prorrogado | 20220312210724 | Hiltom Paulo Araújo Almeida | 12/03/2022 | |
Em Tramitação | 20220312210252 | Hiltom Paulo Araújo Almeida | 12/03/2022 | |
Atendido | 20211212115244 | Hiltom Paulo Araújo Almeida | 12/12/2021 | |
Atendido | 20211207151125 | Ednardo de Oliveira Melo | 07/12/2021 | |
Atendido | 20210917225649 | Hiltom Paulo Araújo Almeida | 17/09/2021 | |
Atendido | 20210901182914 | Hiltom Paulo Araújo Almeida Paulo | 01/09/2021 | |
Atendido | 20210715234246 | Hiltom Paulo Araújo Almeida Paulo | 15/07/2021 | |
Atendido | 20210608155028 | Izana Evangelista Alves | 08/06/2021 | |
Atendido | 20200518084931 | HILTOM PAULO ARAÚJO ALMEIDA | 18/05/2020 | |
Atendido | 20191124223103 | Hiltom Paulo Araújo Almeida | 24/11/2019 | |
Atendido | 20191124220606 | Hiltom Paulo Araújo Almeida | 24/11/2019 | |
Atendido | 20191124220039 | Hiltom Paulo Araújo Almeida | 24/11/2019 | |
Atendido | 20190601232720 | Hiltom Paulo Araújo Almeida | 01/06/2019 | |
Atendido | 20190429102909 | Hiltom Paulo Araújo Almeida | 29/04/2019 | |
Indeferido | 20190408215050 | HILTOM PAULO ARAÚJO ALMEIDA | 08/04/2019 | |
Atendido | 20190326184507 | HILTOM PAULO ARAUJO ALMEIDA | 26/03/2019 | |
Atendido | 20190319162204 | HILTOM PAULO ARAUJO ALMEIDA | 19/03/2019 | |
Atendido | 20190304103017 | HILTOM PAULO ARAÚJO ALMEIDA | 04/03/2019 | |
Atendido | 20190216094316 | 16/02/2019 | ||
Atendido | 20190216093936 | HILTOM PAULO ARAÚJO ALMEIDA | 16/02/2019 | |
Atendido | 20190216092401 | HILTOM PAULO ARAÚJO ALMEIDA | 16/02/2019 | |
Atendido | 20190213140020 | HILTOM PAULO ARAÚJO ALMEIDA | 13/02/2019 | |
Atendido | 2611201870781 | Melca lisboa | 26/11/2018 | |
Atendido | 2009201843443 | savana da silva brito | 20/09/2018 | |
Atendido | 2009201857555 | HILTOM PAULO ARAÚJO ALMEIDA | 20/09/2018 | |
Atendido | 1209201881741 | Aluizio Guedes de Vasconcelos Neto | 12/09/2018 | |
Atendido | 1209201838489 | Fernanda | 12/09/2018 | |
Atendido | 2408201810815 | HILTOM PAULO ARAÚJO ALMEIDA | 24/08/2018 | |
Atendido | 0907201855241 | HILTOM PAULO ARAUJO ALMEIDA | 09/07/2018 | |
Atendido | 0407201896417 | HILTOM PAULO ARAUJO ALMEIDA | 04/07/2018 | |
Atendido | 1306201849711 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA | 13/06/2018 | |
Atendido | 0106201874689 | HILTOM PAULO ARAUJO ALMEIDA | 01/06/2018 | |
Atendido | 0106201880841 | HILTOM PAULO ARAUJO ALMEIDA | 01/06/2018 | |
Atendido | 2305201882985 | Hiltom Paulo Araújo Almeida | 23/05/2018 | |
Atendido | 0205201822445 | Hiltom Paulo Araújo Almeida | 02/05/2018 | |
Atendido | 0204201842154 | Hiltom Paulo Araújo Almeida | 02/04/2018 | |
Atendido | 2403201803177 | Hiltom Paulo A. Almeida | 24/03/2018 | |
Atendido | 1603201882109 | Anaizia de Souza Cavalcante | 16/03/2018 | |
Atendido | 0703201804741 | Hiltom Paulo A. Almeida | 07/03/2018 | |
Atendido | 0210201782684 | Hiltom Paulo A. Almeida | 02/10/2017 | |
Atendido | 2208201760454 | maria isa s. araujo | 22/08/2017 | |
Atendido | 2208201722403 | jose vicente neto | 22/08/2017 | |
Atendido | 1406201774320 | HILTOM PAULO ARAÚJO ALMEIDA | 14/06/2017 | |
Atendido | 2205201775709 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES SEGUNDO EIRELI ME | 22/05/2017 | |
Atendido | 0304201731661 | HILTOM PAULO ARAÚJO ALMEIDA | 03/04/2017 | |
Atendido | 2512201603368 | HILTOM PAULO ARAÚJO ALMEIDA | 25/12/2016 | |
Atendido | 0711201689788 | Iranildo Costa | 07/11/2016 | |
Atendido | 0711201684280 | Fulvio Fonseca | 07/11/2016 | |
Atendido | 0711201615883 | Alvaro Oliveira | 07/11/2016 | |
Atendido | 0711201652069 | Cristina Silva | 07/11/2016 | |
Atendido | 3110201691020 | Comercial e Rep de Ferragens Bujary ltda | 31/10/2016 | |
Atendido | 1306201661998 | HILTOM PAULO ARAÚJO | 13/06/2016 | |
Atendido | 1306201698099 | HILTOM PAULO ARAÚJO | 13/06/2016 | |
Atendido | 1801201694111 | HILTOM PAULO ARAÚJO ALMEIDA | 18/01/2016 | |
Atendido | 1201201600988 | maria do socorro oliveira | 12/01/2016 |
Copyright © 2024 Prefeitura Municipal de Bernardino Batista - PB. Todos os direitos reservados. SUBIR