Escala medica março/2019
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB | ESCALA DE PLANTÃO | ESCALA MÉDICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | EQUIPE DE ENFERMAGEM | SETORES: ACOLHIMENTO/PRONTO ATENDIMENTO/ | UBS I / UBS II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| mar/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM | C.H | NOME | CARGO/FUNÇÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | SETORES: ACOLHIMENTO/PRONTO ATENDIMENTO/ | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | |||||
| 12164/PB | 16H | DANIEL DE C. MENDES. | MÉDICO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||||
| 12164/PB | 16H | DANIEL DE C. MENDES. | MÉDICO | D | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||
| 6077/PB | 08H | MARIA FERNANDES NETA | Médica Plant. | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| HORÁRIO | DE ATENDIMENTO 08 ÀS 12H /13 ÀS 17H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS I SEDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D= DIURNO | UBS II DIST. Antº Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M= MANHÃ | MÉDICA PLANTONISTA | (SEDE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T=TARDE | SÁBADO E DOMINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERIADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
