Emendas Parlamentares

Relação de Pagamento de Pessoal com recursos provenientes de Emenda Parlamentar (DEZEMBRO)

Publicado em 12/05/2026 às 09:39
Relação de Pagamento de Pessoal com recursos provenientes de Emenda Parlamentar (Dezembro)
Nº da Proposta36000709636202500
001 - Banco do BrasilAgência1165-7Conta Corrente38.142-X
NOME COMPLETOCPFVALOR BRUTO DEVIDOIRRFINSSVALOR PAGO DEVIDO
1Severina Alves de Andrade***.888.864.**R$ 5.253,18R$ 810,18R$ 701,57R$ 3.741,43
2Gerisnalda Santana Pereira***.991.714.**R$ 1.620,00R$ 49,52R$ 280,37R$ 1.290,11
3Maria Amelia Batista Silva***.304.134.**R$ 1.874,00R$ 28,88R$ 298,85R$ 1.546,27
4Maria Nascilvânia de Oliviera Mesquita***.402.314.**R$ 2.345,86R$ 188,35R$ 2.157,51
5Ilma Santos Menezes***.462.085.**R$ 2.360,96R$ 75,22R$ 357,28R$ 1.928,46
6Marcicleide Gomes da Silva***.146.284.**R$ 5.880,02R$ 661,77R$ 708,27R$ 4.509,98
7Maria Fernandes Silveira Neta***.944.764.**R$ 8.408,33R$ 1.141,86R$ 951,62R$ 6.314,85
8Antônio Diego Alves***.101.264.**R$ 1.620,00R$ 232,09R$ 1.387,91
9Maria Lais da Costa***.430.654.**R$ 2.595,00R$ 172,49R$ 422,97R$ 1.999,54
10Camila Egidio Batista Gomes***.754.204.**R$ 3.415,32R$ 189,04R$ 303,24R$ 2.923,04
11Antonio Inácio de Almeida Neto***.534.834.**R$ 5.504,58R$ 785,91R$ 620,29R$ 4.098,38
12Francisco Jesney de Sousa Oliveira***.367.454.**R$ 1.933,34R$ 157,23R$ 1.776,11
13Samya Galiza Duarte***.584.934.**R$ 3.568,77R$ 93,40R$ 321,65R$ 3.153,72
14Maria Lucenira Costa***.924.284.**R$ 3.491,11R$ 102,16R$ 312,33R$ 3.076,62
15Igo José Farias Abrantes***.618.974.**R$ 3.582,11R$ 115,81R$ 323,25R$ 3.143,05
16Paloma de Almeida Oliveira***.603.964.**R$ 3.553,32R$ 111,49R$ 319,80R$ 3.122,03
17Neumariza Daniel Alves Dantas***.982.288.**R$ 5.078,93R$ 456,49R$ 534,63R$ 4.087,81
18Cosmo José Ribeiro***.568.394.**R$ 4.539,73R$ 225,53R$ 459,14R$ 3.855,06
19Maria Abrantes Batista***.265.724.**R$ 5.078,93R$ 456,49R$ 534,63R$ 4.087,81
20Maria Izilda da Silva***.826.724.**R$ 4.995,73R$ 404,63R$ 522,98R$ 4.068,12
21Jakeline Francisca de Santana Ferreira***.768.154.**R$ 4.995,73R$ 356,42R$ 522,98R$ 4.116,33
22Anatalicia Maria de Andrade***.125.724.**R$ 4.995,73R$ 356,42R$ 522,98R$ 4.116,33
23Maria Janete de Andrade Lima***.338.174.**R$ 4.995,72R$ 433,61R$ 522,98R$ 4.039,13
24Maria Neuma Estrela***.826.084.**R$ 5.078,93R$ 456,49R$ 534,63R$ 4.087,81
25Jefferson Pires Nogueira***.361.504.**R$ 5.146,36R$ 813,41R$ 672,61R$ 3.660,34
26Albania Maria Dantas Pires***.737.074.**R$ 5.125,02R$ 642,94R$ 602,57R$ 3.879,51
27Crismaria Karia de Andrade Fernandes***.301.484.**R$ 2.391,26R$ 162,92R$ 360,92R$ 1.867,42
28Glaucia Nelly de Andrade Barbosa***.402.304.**R$ 2.391,26R$ 164,42R$ 360,92R$ 1.865,92
Valor totalR$ 111.819,23R$ 9.267,50R$ 12.651,13R$ 89.900,60

Ao continuar navegando no nosso portal, você concorda com a nossa Política de Privacidade.